Цена, руб
Наши проекты
Посмотри как будет выглядеть твой будущий дом
| Комплектация дома ДБХ006 | Силовой каркас: | Закрытый внешний контур: | Теплый контур: | С чистовой отделкой: |
| 01. Силовые конструкции: | ||||
| Двойная обвязка: строганный брус камерной сушки 145х145 мм и 195х145 мм | ||||
| Лаги пола: строганная доска камерной сушки 45х195 мм, шаг 590 мм | ||||
| Черновой пол: плита OSB 9 мм | ||||
| Каркас внешних стен: строганная доска камерной сушки 45х145 мм, шаг стоек 590 мм | ||||
| Каркас перегородок: строганная доска камерной сушки 45х95 мм, шаг стоек 590 мм | ||||
| Укосины: строганная доска 45х95 мм камерной сушки | ||||
| Межэтажные перекрытия: строганная доска камерной сушки 45х195 мм, шаг 590 мм | ||||
| Стропильная система: строганная доска камерной сушки 45х195 мм, шаг 590 мм | ||||
| Высота 1 этажа (от лаг пола до перекрытий): 2.60 м. Высота 2 этажа при наличии (от лаг пола до перекрытий): 2.50 м | ||||
| 02. Крыша: На выбор | ||||
| Ветро-гидроизоляция: Ondutiss A-120 Смарт | ||||
| Контробрешетка: строганный брусок 40х50 мм камерной сушки | ||||
| Обрешетка: доска камерной сушки 20х100 мм | ||||
| Кровельное покрытие: профнастил с покрытием полиэстер 0.45 мм | ||||
| Размер свесов по фронтону при наличии: 500 мм | ||||
| 03. Утепление: | ||||
| Пол: утеплитель базальтовый «Rockwool» 150 мм | ||||
| Внешние стены: утеплитель базальтовый «Rockwool» 150 мм | ||||
| Перекрытия: утеплитель базальтовый «Rockwool» 150 мм | ||||
| Крыша: утеплитель базальтовый «Rockwool» 150 мм | ||||
| 04. Внешняя отделка: | ||||
| Ветро-гидроизоляция: Ondutiss A-120 | ||||
| Фасадная контр-рейка: строганная, камерной сушки 25х45 мм: | ||||
| Отделка фронтонов: имитация бруса 17х140 мм | ||||
| Отделка фасадов: профнастил с покрытием полиэстер 0.45 мм | ||||
| Отделка свесов крыши: имитация бруса 17х140 мм | ||||
| При наличии террасы и балкона – полы: строганная доска 36 мм (камерной сушки) | ||||
| 05. Внутренняя отделка: | ||||
| Ветро-гидроизоляция пола: Ondutiss A-120 | ||||
| Паро-гидроизоляция: Ondutiss B (R70) | ||||
| Полы: плиты «Quick Deck» 16 мм, через обрешетку 27х90 мм. В санузлах и котельных ЦСП | ||||
| Стены: имитация бруса 17х140 мм (камерной сушки). В санузлах и котельных ГВЛ | ||||
| Потолки и скаты крыши: имитация бруса 17х140 мм (камерной сушки). В санузлах и котельных ГВЛ | ||||
| Отделка углов, окон и дверей: деревянный, строганный наличник (камерной сушки) | ||||
| Лестница | ||||
| При наличии парной: стены и потолок осиновая вагонка сорт «А», пологи доска осиновая сорт «А» | ||||
| 06. Окна и двери: | ||||
| Окна: ПВХ двухкамерные, профиль 70 мм | ||||
| Подоконники: пластиковые 200 мм | ||||
| Отливы: металлические 100 мм | ||||
| Дверь входная: металлическая, утепленная производство Россия | ||||
| Двери межкомнатные: филенчатые, деревянные | ||||
| Дверь при наличии террасы: ПВХ двухкамерная, с окном профиль 70 мм | ||||
| 07. Доставка и сборка: | ||||
| Сборка и разгрузка на участке: | ||||
| Доставка 500 км от г. Пестово: | ||||
| Комплектация дома ДБХ006 | Силовой каркас: | Закрытый внешний контур: | Теплый контур: | С чистовой отделкой: |
| 01. Силовые конструкции: | ||||
| Двойная обвязка: строганный брус камерной сушки 145х145 мм и 195х145 мм | ||||
| Лаги пола: строганная доска камерной сушки 45х195 мм, шаг 590 мм | ||||
| Черновой пол: плита OSB 9 мм | ||||
| Каркас внешних стен: строганная доска камерной сушки 45х195 мм, шаг стоек 590 мм | ||||
| Каркас перегородок: строганная доска камерной сушки 45х95 мм, шаг стоек 590 мм | ||||
| Укосины: строганная доска 45х95 мм камерной сушки | ||||
| Межэтажные перекрытия: строганная доска камерной сушки 45х195 мм, шаг 590 мм | ||||
| Стропильная система: строганная доска камерной сушки 45х195 мм, шаг 590 мм | ||||
| Высота 1 этажа (от лаг пола до перекрытий): 2.60 м. Высота 2 этажа при наличии (от лаг пола до перекрытий): 2.50 м | ||||
| 02. Крыша: На выбор | ||||
| Ветро-гидроизоляция: Ondutiss A-120 Смарт | ||||
| Контробрешетка: строганный брусок 40х50 мм камерной сушки | ||||
| Обрешетка: доска камерной сушки 20х100 мм | ||||
| Кровельное покрытие: профнастил с покрытием полиэстер 0.45 мм | ||||
| Размер свесов по фронтону при наличии: 500 мм | ||||
| 03. Утепление: | ||||
| Пол: утеплитель базальтовый «Rockwool» 150 мм | ||||
| Внешние стены: утеплитель базальтовый «Rockwool» 150 мм | ||||
| Перекрытия: утеплитель базальтовый «Rockwool» 150 мм | ||||
| Крыша: утеплитель базальтовый «Rockwool» 150 мм | ||||
| 04. Внешняя отделка: | ||||
| Ветро-гидроизоляция: Ondutiss A-120 | ||||
| Фасадная контр-рейка: строганная, камерной сушки 25х45 мм: | ||||
| Отделка фронтонов: имитация бруса 17х140 мм | ||||
| Отделка фасадов: профнастил с покрытием полиэстер 0.45 мм | ||||
| Отделка свесов крыши: имитация бруса 17х140 мм | ||||
| При наличии террасы и балкона – полы: строганная доска 36 мм (камерной сушки) | ||||
| 05. Внутренняя отделка: | ||||
| Ветро-гидроизоляция пола: Ondutiss A-120 | ||||
| Паро-гидроизоляция: Ondutiss B (R70) | ||||
| Полы: плиты «Quick Deck» 16 мм, через обрешетку 27х90 мм. В санузлах и котельных ЦСП | ||||
| Стены: имитация бруса 17х140 мм (камерной сушки). В санузлах и котельных ГВЛ | ||||
| Потолки и скаты крыши: имитация бруса 17х140 мм (камерной сушки). В санузлах и котельных ГВЛ | ||||
| Отделка углов, окон и дверей: деревянный, строганный наличник (камерной сушки) | ||||
| Лестница | ||||
| При наличии парной: стены и потолок осиновая вагонка сорт «А», пологи доска осиновая сорт «А» | ||||
| 06. Окна и двери: | ||||
| Окна: ПВХ двухкамерные, профиль 70 мм | ||||
| Подоконники: пластиковые 200 мм | ||||
| Отливы: металлические 100 мм | ||||
| Дверь входная: металлическая, утепленная производство Россия | ||||
| Двери межкомнатные: филенчатые, деревянные | ||||
| Дверь при наличии террасы: ПВХ двухкамерная, с окном профиль 70 мм | ||||
| 07. Доставка и сборка: | ||||
| Сборка и разгрузка на участке: | ||||
| Доставка 500 км от г. Пестово: | ||||
В кредит от 68 200 руб/мес
Предложение включает:
Поэтапная оплата
Этажей
1 1+М 1.5 2Комнат
1 2 3 4 5 6Наш менеджер ответит вам в течение суток